इंग्लैंड 56/3 (11.5 ओवर): इंग्लैंड Vs ऑस्ट्रेलिया स्कोरकार्ड लाइव स्कोर, रन रेट: 4.73, Sam Billings 10 (16), Dawid Malan 20 (24) – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का लाइव स्कोरकार्ड
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| जेसन रॉय b Mitchell Starc | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| फिलिप सॉल्ट c Steven Smith b Pat Cummins | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 |
| डेविड मलान Batting | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.33 |
| जेम्स विन्स c Alex Carey b Pat Cummins | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| सैम बिलिंग्स* Batting | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
अतिरिक्त रन – (b 0, lb 0, w 0, nb 1, Penalty 0)
मौजूदा रन रेट – 4.73
आने वाले बल्लेबाज – जोस बटलर, लियाम डॉसन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, Luke Wood, Olly Stone
विकेट पतन – 18-1 (फिलिप सॉल्ट 4), 20-2 (जेसन रॉय 4.2), 31-3 (जेम्स विन्स 7.1)
| गेंदबाज | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| मिशेल स्टार्क | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
| पैट कमिंस | 5 | 0 | 22 | 2 | 4.40 |
| कैमरन ग्रीन | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| एश्टन एगर* | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 14.00 |
